Ergebnis
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
30. August 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 4 |
2. September 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 7 |
6. September 2015 | ![]() |
![]() | 8 - 1 |
8. September 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
13. September 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
20. September 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 3 |
27. September 2015 | ![]() |
![]() | 4 - 0 |
20. Oktober 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
25. Oktober 2015 | ![]() |
![]() | 7 - 0 |
27. Oktober 2015 | ![]() |
![]() | 0 - 7 |
8. November 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 4 |
11. November 2015 | ![]() |
![]() | 6 - 1 |
15. November 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 4 |
26. November 2015 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
6. Dezember 2015 | ![]() |
![]() | 3 - 4 |
14. Februar 2016 | ![]() |
![]() | 7 - 0 |
28. Februar 2016 | ![]() |
![]() | 8 - 1 |
6. März 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 9 |
13. März 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 8 |
28. März 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
3. April 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 2 |
10. April 2016 | ![]() |
![]() | 6 - 4 |
17. April 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
21. April 2016 | ![]() |
![]() | 6 - 5 |
24. April 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
1. Mai 2016 | ![]() |
![]() | 1 - 11 |
8. Mai 2016 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
16. Mai 2016 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
22. Mai 2016 | ![]() |
![]() | 6 - 2 |
29. Mai 2016 | ![]() |
![]() | 0 - 5 |
Spiele - Saison 2015/2016 - Kreisliga B1
Keine weiteren Spiele angesetzt. |
---|